<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>evion.de: Newsfeed</title>
		<link>http://www.evion.de/</link>
		<description>RSS Newsfeed der Website evion.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>evion.de: Newsfeed</title>
			<url>http://www.evion.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.evion.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS Newsfeed der Website evion.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 13:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wir sind nun Cisco Select Certified Partner</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=273281d1eaf8af05fa6c8eaedb8faca4</link>
			<description>Am 20. Oktober 2011 wurden wir zum  „Cisco Select Certified Partner“ ernannt. Die hierzu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" alt="Cisco Select Certified Partner Logo" src="uploads/RTEmagicC_cisco_select_certified_partner.jpg.jpg" height="115" width="188" />Am 20. Oktober 2011 wurden wir zum&nbsp; „Cisco Select Certified Partner“ ernannt. Die hierzu notwendigen Kompetenzen und das Fachwissen wurden sowohl im Bereich Beratung und Vertrieb als auch in Planung, Integration und Wartung wurden geprüft und durch Cisco Systems bestätigt.<br /><br />Mit dieser Auszeichnung erweitern wir das vorhandene Spektrum von Dienstleistung und Vertrieb um Lösungen in den Bereichen Unified Communication, Security, Wireless sowie Routing und Switching, von Cisco Systems. <br /><br />Mit der Zertifizierung zum &quot;Cisco Select Certified Partner&quot; stellen wir Kompetenz im SMB-Umfeld unter Beweis. Die Select-Zertifizierung steht für Fachwissen und KnowHow in Konzeption, Integration und Wartung von Cisco-Produkten für kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.<br /><br />Wir sind stolz auf die Zertifizierung und Auszeichnung als Cisco Select Certified Partner“.&nbsp; Mit dieser Zertifizierung zeigen und beweisen wir erneut unsere Stärke und Spezialisierung auf dem SMB-Markt und sind in der Lage, die hohen Qualitätsstandards von Cisco zu garantieren und auch in kleinen und mittelständischen Betrieben mit all ihren Vorteilen zu etablieren.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unser Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IGEL UD5 - Ein Thin Client der Superlative!</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=5c21f32d459a1f62d4d993e63a165b42</link>
			<description>IGEL Technology präsentiert die neue Generation seiner Flaggschiffserie IGEL UD5.  Die jetzt auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>IGEL Technology präsentiert die neue Generation seiner Flaggschiffserie IGEL UD5. </b><br /><br />Die jetzt auch mit <b>Windows Embedded Standard 7</b> erhältlichen Modelle sind mit einem <b>1,3 GHz VIA Nano Prozessor, VX900 Chipsatz und DDR3-RAM</b> ausgestattet. Im Vergleich zur Vorgängerserie liegt die Leistungsfähigkeit um ca. 40% höher, der Stromverbrauch um rund 25% niedriger, so dass die Geräte nun für den Energy Star angemeldet wurden. <br /><br />Die von der IGEL UD5-Serie unterstützten IT-Umgebungen reichen von Legacy Host-Systemen wie IBM Mainframes, über Private Clouds Szenarien, bei denen Microsoft, Citrix oder VMware zum Einsatz kommt, bis hin zu Hybridumgebungen und Public Cloud Lösungen. Zusätzlich zu den beiden bisherigen Betriebssystemen <b>IGEL Linux</b> (LX) und<b> Microsoft Windows Embedded Standard 2009</b> (ES) ist der neue IGEL UD5 in der Advanced-Version auch mit dem neuen Betriebssystem <b>Windows Embedded Standard 7</b> (W7) erhältlich. Damit erweitert IGEL sein Lösungsportfolio um einen Windows-basierten Thin Client mit Microsoft RemoteFX-Client für den performanten LAN-Zugriff auf virtuelle Desktops, die im Rahmen der Microsoft VDI Suite bereitgestellt werden. Alle Linux-basierenden UD5 Modelle unterstützen RemoteFX bereits durchgängig.
Der IGEL UD5 bietet serienmäßig einen PS/2-Port, zwei serielle und sechs USB-Anschlüsse. Über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz lassen sich beispielsweise LWL-Netzwerkkarten integrieren. Zwei optional erhältliche Connectivity-Füße erweitern den IGEL UD5 designgetreu um jeweils einen Parallelport und wahlweise einen WLAN-Adapter oder einen integrierten USB-Port zum diebstahlsicheren Anschluss von Speicher-Sticks oder alternativen WLAN-Adaptern.
Eine weitere attraktive Option bildet der integrierte Smartcard-Reader zur kostengünstigen und platzsparenden Umsetzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-on. Zukunftsorientiert bietet das UD5 neben den DVI-Ausgang auch einen Displayport, so dass zwei Monitore digital angesteuert werden können. Ein Adapter von Displayport auf DVI wird ebenfalls angeboten. 
Als Beweis&nbsp;der Zuverlässigkeit seiner Thin   Client-Hardware erweitert IGEL die Garantie für die neue IGEL UD5   Plattform sowie die Serien UD2 und UD3 ohne Zusatzkosten von bisher drei   auf fünf Jahre.
<b>Die Highlights der neuen IGEL UD5 Serie</b><br /><br /><img style="float: left; padding-right: 25px; padding-bottom: 35px;" src="uploads/RTEmagicC_UD5_Pictures.jpg.jpg" height="199" width="300" alt="" />
<ul><li>CPU: VIA Nano 1,3 GHz </li><li>Speicher: 1 GB (LX + ES), 2 GB (W7) RAM / 1 GB (LX), 2 GB (ES), 4 GB (W7) Flash </li><li>Video: 1x DVI-I (max. 1920 x 1200), 1x Display Port (LX: max. 2560x1600, ES,W7: max. 1920x1200), Dualview (max. 1920x1200) </li><li>Schnittstellen: 1x PS/2, 6x USB (diebstahlsicherer Port optional über Connectivity-Fuß), 2x Seriell, Parallel optional über Connectivity-Fuß oder USB-Parallel-Adapter, 10/100/1000 Base-T, WLAN optional über Connectivity-Fuß, 1x PCI/LP, 1x Line-out, 1x Mic-in </li><li>Integrierter Smartcard-Reader optional </li><li>Verfügbare Farben: Weiß, Dunkelblau, Schwarz </li><li>Zwei Jahre Bring-In Garantie (Plus drei Jahre bei kostenloser Registrierung) </li></ul>

<b></b>]]></content:encoded>
			<category>Virtualisierung</category>
			<category>Thin Client Computing</category>
			<category>Thin Clients</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Citrix XenApp 6.5 und XenDesktop 5.5 verfügbar!</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=7bcd671b68de9ea36f732125ef20430c</link>
			<description>Citrix stellt XenDesktop 5.5 vor. Die neue Version von Citrix XenDesktop bringt bessere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Citrix stellt XenDesktop 5.5 vor. Die neue Version von Citrix XenDesktop bringt bessere Möglichkeiten zur Personalisierung, höheren Bedienkomfort und unterstützt eine große Bandbreite an Endgeräten. Mit dem Release 5.5 ist nun auch die „Personal vDisk“-Technologie Bestandteil von XenDesktop. Citrix hatte sie vor kurzem im Rahmen der Übernahme von RingCube erworben. Darüber hinaus zeichnet sich XenDesktop 5.5 durch wesentliche Verbesserungen hinsichtlich der Citrix HDX Technologie aus.<br /><br />Mit der „Personal vDisk“ können IT-Abteilungen umfassend personalisierte virtuelle Desktops zu einem deutlich geringeren Preis bereitstellen als bisher. Citrix HDX ermöglicht es IT-Abteilungen, virtuelle Desktops in HD-Qualität bis zu dreimal schneller über Local Area Networks (LAN) und Wide Area Networks (WAN) bereitzustellen als mit anderen Technologien. XenDesktop 5.5 ermöglicht es Unternehmen zum ersten Mal, private Desktop Clouds zu erstellen. So lassen sich virtuelle Desktops und Anwendungen mit umfangreicher Unterstützung für Voice, Video und Multimedia von mehr als einer Milliarde Endgeräten aus nutzen – selbst schwer erreichbare Zweigstellen und mobile Mitarbeiter können damit versorgt werden.
<b>Weitere Neuigkeiten</b><br /><b></b>
<ul><li><b>Personalisierte virtuelle Desktops </b>– Alle Editionen von XenDesktop 5.5 bieten ab sofort Zugang zur „Personal vDisk“-Technologie. So können IT-Abteilungen Erfahrungen sammeln und Pilotprojekte beginnen. Dabei wird nur eine einzige Instanz von Windows zentral abgelegt und mit jeweils einer Personal vDisk für jeden Mitarbeiter kombiniert. Diese enthält persönliche Anwendungen, Daten und Einstellungen. Virtuelle Desktops lassen sich so wesentlich leichter unternehmensweit einführen – personalisiert und mit weniger Storage-Aufwand.<br /><br /></li><li><b>Höherer Standard im Bereich HD</b> – XenDesktop 5.5 bringt mit mehr als 150 neuen Features die bisher größte Erweiterung der Citrix HDX Technologie. Die zentrale Erweiterung: Virtuelle Desktops lassen sich jetzt über das WAN an mobile Mitarbeiter und Anwender in Zweigstellen bis zu dreimal schneller ausliefern als bislang, und zwar zu einem Bruchteil der Kosten. Weitere wichtige Neuerungen umfassen sechs Mal schnelleres Drucken und Scannen, einen doppelt so schnellen Start von Anwendungen sowie flexible Kontrollen der Quality-of-Service. Die neue Version enthält außerdem eine verbesserte Technologie zur Umleitung von Flash-Inhalten. Audio- und Video-Material lässt sich damit in hoher Qualität und zur Hälfte der bisherigen Kosten über das WAN verfügbar machen.<br /><br /></li><li><b>Mehr als eine Milliarde unterstützte Endgeräte</b> – Zusammen mit dem universellen Software-Client Citrix Receiver bietet XenDesktop 5.5 die größtmögliche Unterstützung für Endgeräte. Mit XenDesktop 5.5 können Unternehmen Anwendungen und Desktops für mehr als eine Milliarde Endgeräte bereitstellen. Dazu gehören Windows PCs, Macs, Smartphones und Thin Clients. Alle wichtigen Betriebssysteme werden unterstützt, darunter neuere Umgebungen wie Apple iOS sowie Android und ChromeOS von Google.<br /><br /></li><li><b>Bedienung ohne Umgewöhnen auf Tablets und Smartphones</b> – Im Gegensatz zu Produkten, die Nicht-PC-Systeme nur ansatzweise unterstützen, ermöglicht XenDesktop 5.5 auf jedem Gerät eine umfangreiche, dem ursprünglichen System entsprechende Bedienung – inklusive Gesten und Multitouch. Die Bedienung ist also für den jeweiligen Gerätetyp maßgeschneidert. Smartphone-Nutzer arbeiten beispielsweise lieber mit einzelnen Dateien, statt einen kompletten Windows Desktop zu öffnen. Tablet-Nutzer neigen eher dazu, mit Apps zu arbeiten, statt durch komplette Desktops zu navigieren. Mit XenDesktop 5.5 können Anwender auf die Art und Weise mit Unternehmensdaten und –anwendungen arbeiten, die für sie am bequemsten ist.<br /><br /></li><li><b>Unterstützung für Millionen von Laptops dank XenClient 2</b> – XenDesktop 5.5 enthält zudem XenClient 2 als Standard-Feature. XenClient bringt die Vorteile von XenDesktop auf Millionen von Laptops. Unternehmen können Desktops damit zentral verwalten, aber lokal auf Client-Hypervisoren ausführen, anstatt sie direkt auf jedem einzelnen Laptop zu installieren. Die Ausführung funktioniert selbst ohne Anbindung ans Netzwerk. Die XenClient 2 Technologie umfasst eine Reihe weiterer Verbesserungen. So ist sie zu weiterer Hardware kompatibel, die Bedienung wird einfacher und größere, komplexere Produktiv-Implementierungen werden möglich.<br /><br /></li><li><b>XenApp 6.5 stellt Apps mit noch mehr Performance bereit</b> – Das neue Citrix XenApp 6.5 ist ebenfalls als Feature in XenDesktop 5.5 integriert. XenApp 6.5 liefert Anwendungen in der gleichen HD-Qualität, in der Desktops von XenDesktop bereitgestellt werden. Zusätzlich profitieren Anwender vom neuen Instant App Access Feature: Es reduziert die Startzeit von Anwendungen um bis zu 50 Prozent. Anwendungen, die über XenApp bereitgestellt werden, lassen sich neben virtuellen Desktops in der XenDesktop Desktop Director-Konsole verwalten. Mehr Informationen speziell zu XenApp 6.5 finden Sie im deutschsprachigen <link http://blogs.citrix.com/2011/08/29/neu-xenapp-6-5-ab-sofort-verfugbar/ _blank external-link-new-window "Citrix Blog - XenApp 6.5 und XenDesktop 5.5"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Blog</link>.<br /><br /></li><li><b>Erweiterter Support für Microsoft-Technologie</b>n – XenDesktop 5.5 unterstützt Microsoft RemoteFX, einen Kernbestandteil von Microsoft Hyper-V. XenDesktop mit HDX und RemoteFX bietet auch bei umfangreichen Grafik-Inhalten guten Bedienkomfort. Dazu gehören Windows 7-Desktops mit Aero-Oberfläche, egal ob sie auf dem Server oder dem Client-Gerät ausgeführt werden. Durch den Support für Management-Technologien von Microsoft, wie etwa App-V und System Center, können IT-Abteilungen von einer Plattform aus ihre Anwendungen virtualisieren und die Desktop-Infrastruktur verwalten. Das umfasst sowohl physische als auch virtuelle Desktops und Anwendungen.<br /><br /></li></ul>

<b>Verfügbarkeit</b><br /><br />XenDesktop 5.5, XenApp 6.5 und XenClient 2 sind ab sofort auf der Website von Citrix zum Download verfügbar. XenClient 2 ist als einzelner Download kostenlos auf der Website von Citrix erhältlich. Zusammen mit dem Synchronizer für XenClient und XenDesktop ist XenClient 2 in XenDesktop Enterprise und Platinum enthalten.<br /><br />Kunden mit einer bestehenden Maintenance können das Update kostenlos beziehen.<br /><br />Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen oder ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, stehen wir Ihnen unter 0451/486868-0 jederzeit gerne zur Verfügung – wir freuen uns auf Sie.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Virtualisierung</category>
			<category>Thin Client Computing</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wartungsarbeiten unseres Hosting-Providers</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=1280b98ac6d5d9ef0112a051b86be06b</link>
			<description>Am kommenden Wochenende führt unser Hosting-Provider Erweiterungsarbeiten an seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am kommenden Wochenende führt unser Hosting-Provider Erweiterungsarbeiten an seiner Hosting-Infrastruktur durch. Aus diesem Grund wird unsere Webseite in der Zeit von Samstag, 02.04.2011, 20:00 Uhr bis Sonntag, 03.04.2011, 8:00 Uhr für einige Stunden nicht erreichbar sein.<br /><br />Die Arbeiten werden von unserem Hosting-Provider schnellstmöglich durchgeführt, um die Erreichbarkeit unserer Webseite so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Während des genannten Zeitraums werden sämtliche Webseitenaufrufe auf eine neutral gestaltete Wartungsseite weitergeleitet.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unser Unternehmen</category>
			<category>allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Collax All-in-One Lösungen für bis 5 Benutzer kostenlos</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=49&#38;cHash=c1e4edf4e23d1eda7d0ccddd7c9827b6</link>
			<description>Um auch ganz kleine Unternehmen optimal zu unterstützen, stellt Collax seine All-in-One Lösungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Collax Business Server und Collax Security Gateway</b><br /><br /><i>Das Highlight: Kostenlos für den kommerziellen Gebrauch!</i><br /><br /><img title="CSG/CBS Box" style="padding-right: 5px; float: left;" src="../uploads/RTEmagicC_csg_cbs_box.jpg.jpg" height="250" width="150" alt="" /> <span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="color: blue; text-decoration: none;"></span></span>Um auch ganz kleine Unternehmen optimal zu unterstützen, stellt Collax seine All-in-One Lösungen Collax Business Server und Collax Security Gateway ab dem 30. März 2011 auch für den kommerziellen Einsatz ohne Entgelt zur Verfügung. Diese kostenfreie Nutzung ist bis zu fünf Usern möglich.<br /><br />Auch technisch gesehen bietet der Collax Business Server zahlreiche Neuerungen und optimalen Schutz. Der neue Multi-Level-Spam-Filter sorgt dafür, dass alle E-Mails mehrere Stufen durchlaufen, um zu prüfen, ob es sich um unerwünschte oder auch gefährliche E-Mails handelt. Dies ist nicht nur effizient, sondern gewährleistet auch maximalen Schutz.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Weitere Informationen zum kostenlosen Download dieser All-in-One Lösungen finden Sie ab sofort auf den jeweiligen Produkt-Seiten auf der Collax Webseite.
<ul><li><link http://www.collax.com/produkte/detail/produkt/Die-Komplettloesung-fuer-kleine-Unternehmen?ref=1700 - external-link-new-window "Collax Business Server"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Collax Business Server</link></li><li> <link http://www.collax.com/produkte/detail/produkt/Schutz-vor-Angriffen?ref=1700 - external-link-new-window "Collax Security Gateway"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Collax Security Gateway</link></li></ul>
Für Fragen rund um die Collax Lösungen oder eine Teststellung für mehr als 5 Benutzer benötigen, sprechen Sie uns an.&nbsp; Unter 0451/486868-0 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.<br /><br /><br /><br />
]]></content:encoded>
			<category>IT-Unternehmenssicherheit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf pcvisit BusinessSupport 10.0</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=1fb29c1d2fac690da85797ad12468a2d</link>
			<description>Viele Kunden sowie Interessenten haben nach Produktpräsentationen oder Schulungen mit mehreren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Kunden sowie Interessenten haben nach Produktpräsentationen oder Schulungen mit mehreren Teilnehmern gefragt. Zeitgleich ergaben sich immer neue Anforderungen, um unsere Kunden optimal(er) per Fernwartung zu unterstützen.<br /><br />Nach zahlreichen Tests haben wir uns entschlossen, auf die pcvisit BusinessSupport 10.0 zu wechseln, um so unser Leistungsangebot für Sie zu optimieren.<br /><br />Alles was Sie brauchen ist ein neuer Client, den Sie unter dem Punkt Fernwartung herunterladen können. Alternativ können Sie unter <link 260 - internal-link "Fernwartung">evion.de/fernwartung</link> (Java-Installation vorausgesetzt! ) auch bequem die Sitzungsnummer eingeben und mit einem Klick die Fernwartung oder ein Webinar starten.<br /><br />In naher Zukunft werden wir Ihnen zu verschiedenen Themen Webinars (Produktpräsentation bzw. Schulungen) anbieten. Hierzu wird es dann eine gesonderte Rubrik geben. Lassen Sie sich überraschen und <link 249 - internal-link "Newsletter abonnieren">abonnieren </link>am besten unseren Newsletter, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unser Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>actidata gewinnt INNOVATIONSPREIS-IT!</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=a0c1d2979d5e83551f8a2d508f893d64</link>
			<description>Die Initiative Mittelstand hat im Rahmen der CeBIT ihre Sieger des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Initiative Mittelstand hat im Rahmen der CeBIT ihre Sieger des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT bekannt gegeben. In der Kategorie Hardware konnte sich actidata mit dem actiNAS Cube RDX den 1. Platz sichern: Das NAS-System mit integrierter RDX-Backup-Einheit überzeugte die 100-köpfige Jury aus Professoren, Wissenschaftlern, Branchen- und IT-Experten sowie Fachjournalisten durch
<ul><li>seinen Innovationsgehalt</li><li> seine Praxisrelevanz</li><li> und seine Eignung für den Mittelstand</li></ul>
Der INNOVATIONSPREIS-IT wurde während der CeBIT vor mehreren 100 Gästen aus Politik, Wirtschaft und der ITK-Branche im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung an die Sieger vergeben. Bereits zum achten Mal prämiert die Initiative Mittelstand damit die IT-Innovationen des Jahres für den Mittelstand. Für die insgesamt 35 Kategorien haben rund 2000 Mitbewerber ihre Produkte angemeldet.<br /><br />Zeitgleich stellte actidata zwei neue Storage- und Backup-Produkte vor, die das actidata Portfolio an innovativen RDX®-Produkten nach oben abrunden. Mit dem actiNAS Cube 2U RDX und dem actiDisk vTanis RDX wird Kunden der Wechsel von älteren Tape-Technologien deutlich erleichtert.<br /><br />Als actidata Partner gratulieren wir dem gesamten actidata-Team und freuen uns auf viele weitere Innovationen.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GFI MailArchiver 2011 verfügbar</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=46&#38;cHash=418864e2cf598346c36f90228ea2e53e</link>
			<description>GFI MailArchiver, eine der führenden E-Mail-Archivierungslösungen für kleine und mittlere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[GFI MailArchiver, eine der führenden E-Mail-Archivierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen ist ab sofort in aktuellster Version verfügbar. GFI MailArchiver 2011 bietet Ihnen eine effizientere, noch einfachere Handhabung und ist sowohl für Microsoft SQL Server als auch Microsoft SQL Server Express GDPdU-zertifiziert.<br /><br />Neu in GFI MailArchiver 2011:<br /><br />
<ul><li>Neue Benutzeroberfläche – für eine noch intuitivere Bedienung</li><li>GDPdU-zertifiziert in Kombination mit Microsoft SQL Server und Microsoft SQL Server Express</li><li>Schnellere, vielseitigere Suchfunktion – mit optimierter Detailsuche </li><li>Dynamisches Dashboard – zur übersichtlichen Anzeige relevanter Daten wie Datenbankauslastung, Anzahl archivierter E-Mails, lizensierte Benutzer usw.</li><li>Rasche Wiederherstellung von Postfächern aus Archiven</li><li>Unterstützung von Active-Directory-Gruppen</li><li>Automatisiertes Archivmanagement – zur einfacheren Auswertung des Archivspeichers</li><li>und vieles mehr</li></ul>
<br />Klicken Sie <link http://www.gfisoftware.de/mailarchiver/marnew.htm - external-link-new-window "vollständige Übersicht aller neuen Funktionen von GFI MailArchiver 2011"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />hier</link> und Sie erhalten eine vollständige Übersicht aller neuen Funktionen von GFI MailArchiver 2011.<br /><br />Besitzen Sie einen gültigen Software-Maintenance-Vertrag (SMA) für GFI MailArchiver? Klicken Sie hier, um sich das kostenfreie Upgrade herunterzuladen:<br />&nbsp; &nbsp;<br />Sind Sie Kunde von GFI MailArchiver und besitzen aber keinen gültigen Software-Maintenance-Vertrag (SMA)? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Archivierung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>djukebox.380 live erleben</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=56bd1d7ace9a681004054d25cc73a8be</link>
			<description>Früher war Musik ein Gegenstand: Sie stand im Musikschrank und später im CD-Regal. Heute ist sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px;" alt="djukebox.380" src="../uploads/RTEmagicC_ts_db380_001.png.png" height="132" width="196" />Früher war Musik ein Gegenstand: Sie stand im Musikschrank und später im CD-Regal. Heute ist sie ein &quot;File&quot;, auch wenn Künstler noch immer von &quot;Alben&quot;, &quot;Platten&quot; oder &quot;Tracks&quot; reden. Die djukebox bringt den Zauber der Musik zurück: Mit ihrem einzigartigen Bedienkonzept stöbern Sie sich durch Ihre Kollektionen.<br /><br />Ob Sterne-Restaurant oder Eckkneipe, ob Cocktail-Bar oder Lobby, Wartezimmer oder Empfangsbereich: Die djukebox.380 ist eine echte Attraktion im öffentlichen Bereich. <br /><br /><img clickenlarge="1" alt="djukebox.380" style="padding-right: 10px; float: left;" src="../uploads/RTEmagicC_ts_db380_002.png.png" height="132" width="196" />Das buchstäblich ausgezeichnete Design macht sie zu einem unwiderstehlichen Hingucker. Und die innovative Gestensteuerung sorgt dafür, dass man gar nicht mehr die Finger von ihr lassen kann. Lassen Sie Ihre Kunden, Gäste und Besucher selbst die Musik auflegen. Dank vordefinierbarer Musik-Kollektionen, die sogar nach Tageszeit automatisch wechseln können, ist eine ausgewogene, harmonische Auswahl garantiert. Die butterweichen Titelüberblendungen sorgen immer für den perfekten Sound.<br /><br /><br /><br /><img clickenlarge="1" alt="djukebox.380" style="padding-left: 5px; float: right;" src="../uploads/RTEmagicC_ts_db380_003.png.png" height="132" width="196" />Gegen eine geringe Gebühr können Sie sich die djukebox.380 auch für 14 Tage ausleihen und ausgiebig testen. Im Rahmen der Teststellungen können wir Ihnen die djukebox.380 inkl. einem Nuforce Stereo-Verstärker und einem Nubert 101 Boxenpaar zur Verfügung stellen.<br /><br />Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und erleben Sie die djukebox.380 live.<br /><br />
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rezertifizierung zum TSCP und TSSS</title>
			<link>http://www.evion.de/unser-unternehmen/presse-und-mediencenter/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44&#38;cHash=9a22c7271396949168564d01078f7ad9</link>
			<description>Im Rahmen der turnusmäßigen Rezertifizierung wurden wir erneut zum Tobit.Software Certified...</description>
			<content:encoded><![CDATA[I<img style="padding-left: 10px; float: right;" src="../uploads/RTEmagicC_TSCP_01.jpg.jpg" height="78" width="120" alt="" />m Rahmen der turnusmäßigen Rezertifizierung wurden wir erneut zum Tobit.Software Certified Professional und Tobit.Software System Specialist ernannt.&nbsp;
Die Rezertifizierung erfolgte auf der aktuellen David.fx Edition 2011. Über diese Auszeichnungen freuen wir uns sehr und können Ihnen somit weiterhin auf hohem Niveau einen optimalen Support - rund um die Tobit.Software Produkte bieten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Aktion zur 10 jährigen Tobit.Software Partnerschaft. Einige Lizenzen haben wir noch für Sie.]]></content:encoded>
			<category>Unser Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
